Entreprise
Notre façon de travailler et nos tarifs
Des prix fixes dès que le périmètre le permet. Des tarifs publiés pour tout le reste. Aucune facture que vous n'avez pas acceptée au préalable.
Tarifs
| Service | Prix | Détails |
|---|---|---|
| Systèmes sur mesure : Cadrage et devis à prix fixe | 2 500 € | 1–2 semaines. Déduit du développement. |
| Systèmes sur mesure : Développement d'un système sur mesure | à partir de 10 000 € | Prix fixe. Facturation 40/30/30. |
| Systèmes sur mesure : Nouvelles fonctionnalités et modifications | 90 €/heure, ou devis à prix fixe | Approuvées par écrit avant le début des travaux |
| Systèmes sur mesure : Forfait de support | à partir de 750 €/mois | Supervision, mises à jour de sécurité et de dépendances, sauvegardes et 10 heures de correctifs incluses. Correctifs et travaux de support supplémentaires à 75 €/heure. |
| Systèmes sur mesure : Interventions d'urgence hors horaires | 180 €/heure | — |
| Due diligence technique : Revue technique express | 1 800 € | 3–4 jours ouvrés |
| Due diligence technique : Due diligence technique complète | à partir de 5 500 € | 8–12 jours ouvrés |
| Due diligence technique : Feuille de route de remédiation (optionnelle) | 2 500 € | — |
| CTO fractionné : Conseil | 1 800 € | Tarif mensuel · Jours par mois : 2 |
| CTO fractionné : Core | 3 400 € | Tarif mensuel · Jours par mois : 4 |
| CTO fractionné : Intégré | 6 400 € | Tarif mensuel · Jours par mois : 8 |
| Audit de code Laravel | 900 € | 5 jours ouvrés |
| Capacité de production Laravel pour les agences (marque blanche) | Tarifs sur demande | Minimum mensuel de 40 heures pour les forfaits récurrents |
| Infrastructure gérée : Mise en place de la plateforme | à partir de 1 500 € | Premier serveur, staging et production, pipeline de mise en production, authentification unique (SSO), supervision et sauvegardes |
| Infrastructure gérée : Chaque serveur supplémentaire | à partir de 500 € | — |
| Infrastructure gérée : Plateforme infogérée | à partir de 590 €/mois | Correctifs, supervision, sauvegardes et réponse aux incidents, premier serveur inclus |
| Infrastructure gérée : Chaque serveur infogéré supplémentaire | +150 €/mois | — |
| Infrastructure gérée : Migration d'applications existantes | Devis par application après une courte évaluation | — |
| Mise en place de l'environnement PCI DSS et remédiation du scan | à partir de 2 500 € | — |
| Forfait de maintenance PCI — correctifs, durcissement, supervision, remédiation du scan trimestriel | à partir de 750 €/mois | — |
| IA et automatisation des workflows | Devis selon le périmètre | — |
CTO fractionné : Durée minimale 3 mois. Préavis de 30 jours. Facturé mensuellement d'avance.
Détails sur la page de chaque service : Systèmes sur mesure · Due diligence technique · CTO fractionné · Audit de code Laravel · Capacité de production Laravel · Infrastructure gérée · IA et automatisation des workflows
Notre façon de travailler
- Les livrables sont listés par écrit avant le début des travaux.
- Les modifications sont chiffrées et approuvées par écrit avant d'être réalisées.
- Les projets sont facturés à 40 % à la signature, 30 % à mi-parcours, 30 % à la livraison.
- Les forfaits mensuels sont facturés d'avance ; les heures non utilisées expirent.
- Les conditions de paiement sont à 14 jours nets. Facturation en EUR ou en GBP.
- Aucun engagement au-delà des durées minimales indiquées pour chaque service.
- Le code et la propriété intellectuelle sont à vous une fois le dernier jalon payé.