Empresa
Cómo trabajamos y cuánto cuesta
Precios fijos siempre que el alcance lo permita. Tarifas publicadas en todo lo demás. Ninguna factura que no haya aceptado antes.
Precios
| Servicio | Precio | Detalles |
|---|---|---|
| Sistemas a medida: Descubrimiento y presupuesto cerrado | 2500 € | 1–2 semanas. Se descuenta del desarrollo. |
| Sistemas a medida: Desarrollo de sistema a medida | desde 10.000 € | Precio fijo. Facturación 40/30/30. |
| Sistemas a medida: Nuevas funcionalidades y cambios | 90 €/hora, o presupuesto cerrado | Aprobados por escrito antes de empezar el trabajo |
| Sistemas a medida: Plan de soporte | desde 750 €/mes | Monitorización, actualizaciones de seguridad y de dependencias, copias de seguridad y 10 horas de correcciones incluidas. Correcciones y trabajos de soporte adicionales a 75 €/hora. |
| Sistemas a medida: Trabajo de emergencia fuera de horario | 180 €/hora | — |
| Due diligence técnica: Revisión técnica exprés | 1800 € | 3–4 días laborables |
| Due diligence técnica: Due diligence técnica completa | desde 5500 € | 8–12 días laborables |
| Due diligence técnica: Roadmap de remediación (opcional) | 2500 € | — |
| CTO fraccional: Asesoramiento | 1800 € | Cuota mensual · Días al mes: 2 |
| CTO fraccional: Core | 3400 € | Cuota mensual · Días al mes: 4 |
| CTO fraccional: Integrado | 6400 € | Cuota mensual · Días al mes: 8 |
| Auditoría de código Laravel | 900 € | 5 días laborables |
| Capacidad de entrega Laravel para agencias (marca blanca) | Tarifas bajo petición | Mínimo mensual de 40 horas para retainers |
| Infraestructura gestionada: Configuración de la plataforma | desde 1500 € | Primer servidor, staging y producción, pipeline de publicación, inicio de sesión único, monitorización y copias de seguridad |
| Infraestructura gestionada: Cada servidor adicional | desde 500 € | — |
| Infraestructura gestionada: Plataforma gestionada | desde 590 €/mes | Parches, monitorización, copias de seguridad y respuesta a incidentes, primer servidor incluido |
| Infraestructura gestionada: Cada servidor gestionado adicional | +150 €/mes | — |
| Infraestructura gestionada: Migración de aplicaciones existentes | Presupuesto por aplicación tras una breve evaluación | — |
| Configuración del entorno PCI DSS y remediación de escaneos | desde 2500 € | — |
| Retainer de mantenimiento PCI — parches, endurecimiento, monitorización, remediación de escaneos trimestrales | desde 750 €/mes | — |
| IA y automatización de flujos | Presupuesto según alcance | — |
CTO fraccional: Duración mínima de 3 meses. Preaviso de 30 días. Facturación mensual por adelantado.
Detalles en la página de cada servicio: Sistemas a medida · Due diligence técnica · CTO fraccional · Auditoría de código Laravel · Capacidad de entrega Laravel · Infraestructura gestionada · IA y automatización de flujos
Cómo trabajamos
- Los entregables se detallan por escrito antes de empezar el trabajo.
- Los cambios se presupuestan y aprueban por escrito antes de desarrollarse.
- Los proyectos se facturan un 40% a la firma, un 30% en el punto medio y un 30% en la entrega.
- Los retainers se facturan mensualmente por adelantado; las horas no utilizadas caducan.
- Los términos de pago son a 14 días netos. Facturación en EUR o GBP.
- Sin permanencia más allá de los plazos mínimos indicados en cada servicio.
- El código y la propiedad intelectual son suyos una vez pagado el último hito.