Unternehmen
Wie wir arbeiten und was es kostet
Festpreise, wo immer der Umfang es zulässt. Veröffentlichte Sätze überall sonst. Keine Rechnung, der Sie nicht vorher zugestimmt haben.
Preise
| Leistung | Preis | Details |
|---|---|---|
| Individuelle Systeme: Discovery und Festpreisangebot | 2.500 € | 1–2 Wochen; wird auf die Umsetzung angerechnet |
| Individuelle Systeme: Umsetzung eines individuellen Systems | ab 10.000 € | Festpreis; Abrechnung 40 % / 30 % / 30 % |
| Individuelle Systeme: Neue Funktionen und Änderungen | 90 €/Stunde oder Festpreisangebot | Schriftliche Freigabe vor Arbeitsbeginn |
| Individuelle Systeme: Support-Plan | ab 750 €/Monat | Monitoring, Sicherheits- und Abhängigkeits-Updates, Backups und 10 Stunden Fehlerbehebung pro Monat inklusive; weitere Fehlerbehebung und Support-Arbeiten 75 €/Stunde |
| Individuelle Systeme: Notfalleinsätze außerhalb der Geschäftszeiten | 180 €/Stunde | — |
| Technische Due Diligence: Express-Technikprüfung | 1.800 € | 3–4 Arbeitstage |
| Technische Due Diligence: Vollständige technische Due Diligence | ab 5.500 € | 8–12 Arbeitstage |
| Technische Due Diligence: Behebungs-Roadmap (optional) | 2.500 € | — |
| Fractional CTO: Advisory | 1.800 € | Monatliche Gebühr · Tage pro Monat: 2 |
| Fractional CTO: Core | 3.400 € | Monatliche Gebühr · Tage pro Monat: 4 |
| Fractional CTO: Embedded | 6.400 € | Monatliche Gebühr · Tage pro Monat: 8 |
| Laravel-Codebasis-Audit | 900 € | 5 Arbeitstage |
| Laravel-Umsetzungskapazität für Agenturen (White-Label) | Sätze auf Anfrage | 40-Stunden-Monatsminimum für Retainer |
| Verwaltete Infrastruktur: Plattform-Einrichtung | ab 1.500 € | Erster Server, Staging und Produktion, Release-Pipeline, Single Sign-on, Monitoring und Backups |
| Verwaltete Infrastruktur: Jeder weitere Server | ab 500 € | — |
| Verwaltete Infrastruktur: Managed Platform | ab 590 €/Monat | Patching, Monitoring, Backups und Incident Response, erster Server inklusive |
| Verwaltete Infrastruktur: Jeder weitere verwaltete Server | +150 €/Monat | — |
| Verwaltete Infrastruktur: Migration bestehender Anwendungen | Angebot pro Anwendung nach einer kurzen Bewertung | — |
| Einrichtung der PCI-DSS-Umgebung und Scan-Behebung | ab 2.500 € | — |
| PCI-Wartungs-Retainer — Patching, Härtung, Monitoring, vierteljährliche Scan-Behebung | ab 750 €/Monat | — |
| KI & Workflow-Automatisierung | Angebot nach Umfang | — |
Fractional CTO: Mindestlaufzeit 3 Monate. 30 Tage Kündigungsfrist. Monatlich im Voraus abgerechnet.
Details auf der jeweiligen Leistungsseite: Individuelle Systeme · Technische Due Diligence · Fractional CTO · Laravel-Codebasis-Audit · Laravel-Umsetzungskapazität · Verwaltete Infrastruktur · KI & Workflow-Automatisierung
Wie wir arbeiten
- Liefergegenstände werden vor Arbeitsbeginn schriftlich festgehalten.
- Änderungen werden schriftlich kalkuliert und genehmigt, bevor sie umgesetzt werden.
- Projekte werden zu 40 % bei Vertragsunterzeichnung, 30 % zur Halbzeit und 30 % bei Lieferung abgerechnet.
- Retainer werden monatlich im Voraus abgerechnet; nicht genutzte Stunden verfallen.
- Zahlungsziel netto 14 Tage. Rechnungsstellung in EUR oder GBP.
- Keine Bindung über die bei jeder Leistung angegebenen Mindestlaufzeiten hinaus.
- Code und IP gehören Ihnen, sobald der letzte Meilenstein bezahlt ist.