Firma
Jak pracujemy i ile to kosztuje
Stałe ceny wszędzie tam, gdzie pozwala na to zakres. Opublikowane stawki we wszystkich innych przypadkach. Żadnej faktury, na którą wcześniej się nie zgodziłeś.
Ceny
| Usługa | Cena | Szczegóły |
|---|---|---|
| Systemy dedykowane: Analiza i stała wycena | 2 500 € | 1–2 tygodnie. Zaliczane na poczet budowy. |
| Systemy dedykowane: Budowa systemu dedykowanego | od 10 000 € | Stała cena. Fakturowanie 40/30/30. |
| Systemy dedykowane: Nowe funkcje i zmiany | 90 €/godzinę lub stała wycena | Zatwierdzane na piśmie przed rozpoczęciem prac |
| Systemy dedykowane: Plan wsparcia | od 750 €/miesiąc | Monitoring, aktualizacje bezpieczeństwa i zależności, kopie zapasowe oraz 10 godzin poprawek w cenie. Dalsze poprawki i prace wsparcia 75 €/godzinę. |
| Systemy dedykowane: Prace awaryjne poza godzinami pracy | 180 €/godzinę | — |
| Techniczne due diligence: Ekspresowy przegląd techniczny | 1 800 € | 3–4 dni robocze |
| Techniczne due diligence: Pełne techniczne due diligence | od 5 500 € | 8–12 dni roboczych |
| Techniczne due diligence: Roadmapa naprawcza (opcjonalnie) | 2 500 € | — |
| Fractional CTO: Doradczy | 1 800 € | Opłata miesięczna · Dni w miesiącu: 2 |
| Fractional CTO: Podstawowy | 3 400 € | Opłata miesięczna · Dni w miesiącu: 4 |
| Fractional CTO: Wbudowany | 6 400 € | Opłata miesięczna · Dni w miesiącu: 8 |
| Audyt kodu Laravel | 900 € | 5 dni roboczych |
| Moce przerobowe Laravel dla agencji (white-label) | Stawki na zapytanie | Miesięczne minimum 40 godzin dla retainerów |
| Zarządzana infrastruktura: Konfiguracja platformy | od 1 500 € | Pierwszy serwer, staging i produkcja, pipeline wdrożeń, jednokrotne logowanie (SSO), monitoring i kopie zapasowe |
| Zarządzana infrastruktura: Każdy dodatkowy serwer | od 500 € | — |
| Zarządzana infrastruktura: Zarządzana platforma | od 590 €/miesiąc | Aktualizacje, monitoring, kopie zapasowe i reagowanie na incydenty, pierwszy serwer w cenie |
| Zarządzana infrastruktura: Każdy dodatkowy zarządzany serwer | +150 €/miesiąc | — |
| Zarządzana infrastruktura: Migracja istniejących aplikacji | Wycena dla każdej aplikacji po krótkiej ocenie | — |
| Konfiguracja środowiska PCI DSS i usuwanie problemów ze skanowania | od 2 500 € | — |
| Abonament utrzymaniowy PCI — poprawki, hartowanie, monitoring, usuwanie problemów z kwartalnych skanów | od 750 €/miesiąc | — |
| AI i automatyzacja przepływów | Wycena według zakresu | — |
Fractional CTO: Minimalny okres 3 miesiące. 30 dni wypowiedzenia. Fakturowane miesięcznie z góry.
Szczegóły na stronie każdej usługi: Systemy dedykowane · Techniczne due diligence · Fractional CTO · Audyt kodu Laravel · Moce przerobowe Laravel · Zarządzana infrastruktura · AI i automatyzacja przepływów
Jak pracujemy
- Rezultaty są określane na piśmie przed rozpoczęciem prac.
- Zmiany są wyceniane i zatwierdzane na piśmie, zanim zostaną zrealizowane.
- Projekty są fakturowane w 40% przy podpisaniu, 30% w połowie i 30% przy dostarczeniu.
- Retainery są fakturowane miesięcznie z góry; niewykorzystane godziny przepadają.
- Termin płatności wynosi netto 14 dni. Fakturowanie w EUR lub GBP.
- Brak zobowiązań poza minimalnymi okresami podanymi przy każdej usłudze.
- Kod i prawa własności intelektualnej należą do Ciebie po opłaceniu ostatniego etapu.